
Afstandstabel trekken
|
||
| Treknummer |
Diepte (mm) vanaf KK |
Bijzonderheden |
| Voorrand toneel |
-3040 |
- |
| Truss |
-2010 |
Trusshoogte 5,90 meter |
| Sluiertrek | -1282 |
- |
| Voordoek | -1097 |
- |
| 1 | 195 | - |
| 2 | 395 | - |
| 3 | 595 |
- |
| 4 | 795 | - |
| 5 | 995 |
- |
| 6 | 1195 |
- |
| 7 | 1395 | - |
| 8 | 1595 |
- |
| 9 | 1930 | - |
| 10 | 2130 | - |
| 11 | 2330 |
- |
| 12 | 2530 |
- |
| 13 | 2730 |
- |
| 14 | 2930 |
- |
| 15 | 3130 |
- |
| 16 | 3330 |
- |
| 17 | 3530 |
- |
| 18 | 3730 |
- |
| 19 | 3930 |
- |
| 20 | 4130 |
- |
| 21 | 4330 |
- |
| 22 | 4530 |
- |
| 23 | 4730 |
- |
| 24 | 5070 |
- |
| 25 | 5270 |
- |
| 26 | 5470 |
- |
| 27 | 5740 |
Horizonbatterij |
| 28 | 6010 |
- |
| 29 | 6210 |
- |
| 30 | 6410 |
- |
| 31 | 6610 |
- |
| 32 | 6810 |
- |
| 33 | 7010 |
- |
| 34 | 7210 |
- |
| 35 | 7410 |
- |
| 36 | 7610 |
Fond |
| 37 | 7810 | Horizondoek |
| Zijtrek links |
-7200 |
Lengte 7400 mm |
| Zijtrek rechts |
7200 | Lengte 7400 mm |
Afmetingen
|
|
| Hoogte trekken minimaal |
100 mm |
| Hoogte trekken maximaal |
1370 mm |
| Roede-lengte |
14000 mm |
| Roede-dikte |
48 mm |
| Manteaux opening maximaal |
11000 mm |
| Rideau hoogte maximaal |
6000 mm |
Besturingssysteem
|
||
| UNICAN, UCQ |
||
| Bediening computergestuurd of handmatig-electrisch |
Belasting van trekken
|
|
| Totaal geljikmatig verdeelde last |
500 kg |
| Maximale last onder staalkabel |
170 kg |
| Maximale last tussen staalkabels |
170 kg |
| Plaatselijk gelijkmatig verdeelde last |
200 kg |
| Maximale last bij einde uitkraging |
75 kg |
| Aantal staalkabels per trek |
5 |